Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Volumetri + (9 juni 2017 08:56:32)
- Kjemisorpsjon + (9 juni 2017 09:24:26)
- Primærstandard + (9 juni 2017 09:01:56)
- Ekvivalenspunkt + (9 juni 2017 11:47:15)
- Homogen katalyse + (9 juni 2017 08:42:44)
- Benzen + (9 juni 2017 09:09:50)
- Homopolymer + (9 juni 2017 08:50:04)
- Mellomprodukt + (9 juni 2017 09:16:07)
- Stereoisomer + (9 juni 2017 08:58:30)
- Metallkompleks + (9 juni 2017 11:26:17)
- Dekantering + (9 juni 2017 09:04:41)
- Katalyse + (9 juni 2017 08:20:47)
- Syre-base-katalyse + (9 juni 2017 08:44:41)
- Funksjonelle isomerer + (9 juni 2017 09:12:58)
- Prøvetaking + (9 juni 2017 08:54:50)
- Desorpsjon + (9 juni 2017 09:21:18)
- Kalibrering + (9 juni 2017 09:01:17)
- Omslagspunkt + (9 juni 2017 11:45:22)
- Avskilte et kjøretøy + (26 juni 2017 11:19:49)
- Kjennemerke + (26 juni 2017 11:11:01)
- Automatisk skiltgjenkjenning + (26 juni 2017 11:26:24)
- Dagsprøvekjennemerke + (26 juni 2017 11:04:32)
- Lesing av nummerskilt + (26 juni 2017 11:24:34)
- Skilt + (26 juni 2017 11:21:52)
- Vinterstengt + (28 juni 2017 10:33:20)
- Transportør + (28 juni 2017 14:13:34)
- Utsiktspunkt + (7 august 2017 10:48:58)
- Global overflatetemperatur + (9 august 2017 09:37:13)
- Reanalyseprodukt + (9 august 2017 09:29:08)
- Intern klimavariabilitet + (9 august 2017 08:46:12)
- Holosen + (10 august 2017 08:43:22)
- Indirekte indikator + (10 august 2017 08:43:22)
- Indirekte klimaindikator + (10 august 2017 08:43:22)
- Korallrev + (10 august 2017 08:43:22)
- Kronologi + (10 august 2017 08:43:22)
- Likevektslinje + (10 august 2017 08:43:22)
- Lille istid + (10 august 2017 08:43:22)
- Egenskap:Oseanografi + (10 august 2017 08:43:22)
- Paleobotanikk + (10 august 2017 08:43:22)
- Vegetasjonshistorie + (10 august 2017 08:43:22)
- Økosystem + (10 august 2017 08:43:22)
- Trinnvurdering + (14 august 2017 10:43:39)
- Stopplengde + (14 august 2017 11:56:38)
- Bombrikke + (15 august 2017 11:49:45)
- Bremselengde + (14 august 2017 12:06:08)
- Reaksjonslengde + (14 august 2017 12:38:14)
- Retningsstabilitet + (14 august 2017 14:01:47)
- Kjøreegenskaper + (28 august 2017 10:10:14)
- Partskonferanse (under FNs klimakonvensjon) + (28 august 2017 18:07:44)
- Referansenivå + (28 august 2017 16:34:31)
- Tusenårsmålene + (28 august 2017 19:26:50)
- Synkroniseringseffekt + (28 august 2017 17:11:21)
- Fjernvarme + (28 august 2017 18:09:26)
- Identifisering og tilskriving + (28 august 2017 16:46:03)
- Kvotehandelsystem + (28 august 2017 19:34:48)
- Havnivåendring + (28 august 2017 17:13:43)
- Utslippstillatelse + (28 august 2017 18:10:58)
- Globalt oppvarmingspotensial + (28 august 2017 16:52:19)
- FNs klimakonvensjon + (28 august 2017 19:37:25)
- Avskoging + (28 august 2017 17:21:36)
- Forvaltningskontroll + (28 august 2017 13:39:18)