Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Fase (lingvistikk) + (16 mars 2022 12:48:40)
- Kiralitet + (21 mars 2022 11:09:44)
- Aksialbinding + (21 mars 2022 20:24:49)
- Furan + (22 mars 2022 11:50:42)
- Ekvatorialbinding + (21 mars 2022 20:22:18)
- Benzyl + (22 mars 2022 10:38:21)
- Persyre + (22 mars 2022 10:25:42)
- Baeyer-Villiger-reaksjon + (22 mars 2022 10:22:40)
- Lakton + (22 mars 2022 12:44:55)
- PH + (22 mars 2022 15:29:02)
- Karboksylsyreester + (22 mars 2022 12:40:49)
- Buckminsterfulleren + (22 mars 2022 14:37:23)
- Laktam + (22 mars 2022 12:34:45)
- Fulleren + (22 mars 2022 14:36:13)
- Hydrid + (22 mars 2022 12:26:59)
- Nitrogruppe + (22 mars 2022 13:17:01)
- Hemiacetal + (22 mars 2022 12:02:44)
- Karbon-karbon-enkeltbinding + (28 mars 2022 07:30:52)
- Karbon-karbon-dobbeltbinding + (28 mars 2022 07:29:36)
- Egenskap:Bruksområde + (29 mars 2022 11:32:42)
- Samstemming + (2 april 2022 06:04:59)
- Minimalismeprogrammet + (2 april 2022 05:51:31)
- Anafor + (2 april 2022 07:23:47)
- Antesedent + (2 april 2022 07:12:33)
- Prinsipp- og parameterteori + (3 april 2022 06:18:51)
- Kopiering (lingvistikk) + (3 april 2022 06:11:31)
- Trekkvaluering + (3 april 2022 06:06:06)
- Uttalemåte + (4 april 2022 09:40:57)
- Uttalested + (4 april 2022 09:40:15)
- Affrikat + (4 april 2022 09:38:31)
- Akustikk + (4 april 2022 09:37:03)
- Forkiling + (25 april 2022 13:32:54)
- Absolutt størrelsesklasse + (3 mai 2022 08:06:23)
- Adaptiv optikk + (3 mai 2022 08:06:23)
- Aktiv optikk + (3 mai 2022 08:06:23)
- Apertur + (3 mai 2022 08:06:23)
- Gravitasjonslinse + (3 mai 2022 08:06:23)
- Gravitasjonslinseeffekt + (3 mai 2022 08:06:23)
- Himmellegeme + (3 mai 2022 08:06:23)
- Kunstig himmellegeme + (3 mai 2022 08:06:23)
- Luminositet + (3 mai 2022 08:06:23)
- Observasjonsskarphet + (3 mai 2022 08:06:23)
- Oppløsningsevne + (3 mai 2022 08:06:23)
- Parsec + (3 mai 2022 08:06:23)
- Størrelsesklasse + (3 mai 2022 08:06:23)
- Tilsynelatende størrelsesklasse + (3 mai 2022 08:06:23)
- Vinkeloppløsning + (3 mai 2022 08:06:23)
- Bufferkapasitet + (6 mai 2022 07:48:42)
- Massebalanse (kjemi) + (6 mai 2022 09:27:36)
- Spesiering + (6 mai 2022 13:24:09)
- Isoionisk punkt + (6 mai 2022 13:32:42)
- Hydrofob + (10 mai 2022 09:28:39)
- Hydrofil + (10 mai 2022 09:29:38)
- Lipofil + (10 mai 2022 09:31:13)
- Lipofob + (10 mai 2022 09:33:09)
- Global tilbaketrekking av isbreer + (19 mai 2022 06:46:29)
- Akkumulasjon + (19 mai 2022 05:55:42)
- Naturgode + (19 mai 2022 06:12:11)
- Temperaturmålet i Parisavtalen + (19 mai 2022 06:31:01)
- Avkarbonisering + (19 mai 2022 06:39:24)
- Montrealprotokollen + (19 mai 2022 05:39:47)
- Kilonova + (20 juni 2022 08:44:53)
- Komethode + (20 juni 2022 09:04:39)
- Kosmisk rødforskyvning + (20 juni 2022 08:33:34)
- Ekstrasolar komet + (20 juni 2022 09:12:14)