Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Enhetscelle + (15 september 2016 12:40:42)
- Propylgruppe + (15 september 2016 13:05:51)
- Kategori:Språkteknologi + (20 september 2016 11:10:25)
- Hjelp:Hjelp + (20 september 2016 09:18:10)
- Bruker:TOBR + (22 september 2016 17:40:23)
- Bruker:Jcs + (3 oktober 2016 10:34:17)
- Bruker:Testmarianne + (3 oktober 2016 11:34:40)
- Lemmatisere + (11 oktober 2016 09:37:56)
- Egenerklæring om helse + (18 oktober 2016 12:54:17)
- Fortau + (19 oktober 2016 11:52:33)
- Understellsnummer + (18 oktober 2016 12:35:57)
- Termovarer + (19 oktober 2016 11:26:19)
- Plankryss + (18 oktober 2016 13:58:21)
- Planskilt kryss + (18 oktober 2016 13:25:06)
- Sykkelveg med fortau + (19 oktober 2016 13:05:48)
- Atkomstveg + (19 oktober 2016 13:44:05)
- Utbyggingskontrakt + (19 oktober 2016 13:15:51)
- Bilpark + (20 oktober 2016 13:02:00)
- Asfaltblandeverk + (20 oktober 2016 12:36:39)
- Kategori:Jernbanetermer + (21 oktober 2016 11:15:00)
- Sykkelekspressveg + (21 oktober 2016 10:00:45)
- ETCS + (24 oktober 2016 07:59:11)
- ERTMS + (24 oktober 2016 07:49:04)
- Bruker:SOLST + (24 oktober 2016 06:32:10)
- Sikkerhetsavstand + (24 oktober 2016 08:57:52)
- Kompetansebevis for yrkessjåfører + (24 oktober 2016 08:34:08)
- Overgangstilstand + (24 oktober 2016 19:11:49)
- Reaksjonsmekanisme + (24 oktober 2016 19:11:49)
- Trekkraftkjøretøy + (25 oktober 2016 12:46:59)
- Linjeblokk + (27 oktober 2016 07:46:12)
- Togvei + (27 oktober 2016 06:58:37)
- Automatisk hastighetsovervåkning + (27 oktober 2016 07:50:48)
- Skiftevei + (27 oktober 2016 07:02:13)
- Veisikringsanlegg + (27 oktober 2016 07:54:24)
- Signalanlegg + (27 oktober 2016 07:08:10)
- Infrastrukturforvalter + (27 oktober 2016 08:06:04)
- Sikringsanlegg + (27 oktober 2016 07:17:52)
- Klatrevern + (27 oktober 2016 08:43:28)
- Bruker:Biol + (2 november 2016 08:37:03)
- Varsellampe (Jernbane) + (3 november 2016 10:22:42)
- Plattformovergang + (3 november 2016 06:04:10)
- Dvergsignal + (3 november 2016 08:13:45)
- Signalstrekning + (3 november 2016 06:06:39)
- Høyt skiftesignal + (3 november 2016 09:03:52)
- Dødsulykke + (2 november 2016 15:21:13)
- Sporets middel + (3 november 2016 06:18:50)
- Industrispor + (3 november 2016 09:56:20)
- Jernbanehendelse + (3 november 2016 05:57:08)
- Minste tverrsnitt + (3 november 2016 06:20:26)
- Togekspeditør + (3 november 2016 10:20:00)
- Jernbaneulykke + (3 november 2016 05:59:12)
- Balise + (3 november 2016 06:41:47)