Forskjell mellom versjoner av «Altmetri»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |definisjon=alternative måter å måle forskningsproduksjon og -gjennomslag på |definisjon:referanse=Henrik Karlstrøm. https://www.ntnu.no/blogger/ub-teknologi/category/alt...) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Termpost | {{Termpost | ||
|definisjon=alternative måter å måle forskningsproduksjon og -gjennomslag på | |definisjon=alternative måter å måle forskningsproduksjon og -gjennomslag på | ||
− | |definisjon:referanse=Henrik Karlstrøm. https://www.ntnu.no/blogger/ub-teknologi/ | + | |definisjon:referanse=Henrik Karlstrøm (2106). Altmetrics, del 1: Hva er det?https://www.ntnu.no/blogger/ub-teknologi/2016/04/13/altmetrics-del-1-hva-er-det-av-henrik-karlstrom/ [Lese 22.05.17] |
|kommentar=non-traditional metrics proposed as an alternative to more traditional citation impact metrics, such as impact factor and h-index.[4] | |kommentar=non-traditional metrics proposed as an alternative to more traditional citation impact metrics, such as impact factor and h-index.[4] | ||
|kommentar:referanse=Wikipedia. 22.5.17 | |kommentar:referanse=Wikipedia. 22.5.17 | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|ansvarlig/ansvarleg=ib | |ansvarlig/ansvarleg=ib | ||
+ | |kategorier=Bibliotekfag | ||
+ | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=altmetri | ||
|nynorsk:anbefalt/tilrådd term=altmetri | |nynorsk:anbefalt/tilrådd term=altmetri | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=altmetrics | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=altmetrics | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 22. mai 2017 kl. 12:11
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | altmetri |
NYNORSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | altmetri |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | altmetrics |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | alternative måter å måle forskningsproduksjon og -gjennomslag på |
referanse | Henrik Karlstrøm (2106). Altmetrics, del 1: Hva er det?https://www.ntnu.no/blogger/ub-teknologi/2016/04/13/altmetrics-del-1-hva-er-det-av-henrik-karlstrom/ [Lese 22.05.17] |
kommentar | non-traditional metrics proposed as an alternative to more traditional citation impact metrics, such as impact factor and h-index.[4] |
referanse | Wikipedia. 22.5.17 |
ansvarlig/ansvarleg | ib |