Forskjell mellom versjoner av «Massespektrometri»
Fra Språkrådets termwiki
Linje 3: | Linje 3: | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm | |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm | ||
|bokmål:symbol=MS | |bokmål:symbol=MS | ||
+ | |bokmål:godkjent=SR-OKV 07.10.2013 | ||
+ | |nynorsk:anbefalt/tilrådd term=massespektrometri | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=mass spectroscopy | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=mass spectroscopy | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press | ||
|engelsk:synonym term=mass spectrometry | |engelsk:synonym term=mass spectrometry | ||
|engelsk:synonym term:referanse=Encyclopædia Britannica <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/368325/mass-spectrometry>. Lest 16.05.2013 | |engelsk:synonym term:referanse=Encyclopædia Britannica <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/368325/mass-spectrometry>. Lest 16.05.2013 | ||
− | |definisjon=analysemetode til påvisning av små mengder av en organisk forbindelse | + | |definisjon=analysemetode til påvisning av små mengder av en organisk forbindelse |
|definisjon:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm | |definisjon:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm | ||
+ | |kommentar=Molekylene blir bestrålt med elektroner og går over i positivt ladede fragmentioner som man kan bestemme massen av. | ||
|bruksområde={{Bruksområde | |bruksområde={{Bruksområde | ||
|bruksområde=Kjemi | |bruksområde=Kjemi |
Revisjonen fra 7. okt. 2013 kl. 12:34
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | massespektrometri |
referanse | Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm |
symbol | MS |
godkjent | SR-OKV 07.10.2013 |
NYNORSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | massespektrometri |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | mass spectroscopy |
referanse | Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press |
synonym term | mass spectrometry |
referanse | Encyclopædia Britannica <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/368325/mass-spectrometry>. Lest 16.05.2013 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | analysemetode til påvisning av små mengder av en organisk forbindelse |
referanse | Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm |
kommentar | Molekylene blir bestrålt med elektroner og går over i positivt ladede fragmentioner som man kan bestemme massen av. |
bruksområde |
Kjemi Organisk kjemi |
ansvarlig/ansvarleg | Faggruppe i kjemisk terminologi |
inndato | 16.05.2013 |
Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post