Forskjell mellom versjoner av «Rutetabell»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=rutetabell |bokmål:kontekst=kollektivtrafikk |bokmål:godkjent=SVV-AKG 141013 |engelsk:anbefalt/tilrådd term=timetable |engelsk:godkjent=SVV-...) |
|||
Linje 5: | Linje 5: | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=timetable | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=timetable | ||
|engelsk:godkjent=SVV-AKG 141013 | |engelsk:godkjent=SVV-AKG 141013 | ||
+ | |definisjon=skjematisk oversikt over ruter | ||
+ | |definisjon:referanse=http://www.ordnett.no/search?search=tabell&lang=no | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 24. okt. 2013 kl. 13:37
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | rutetabell |
kontekst | kollektivtrafikk |
godkjent | SVV-AKG 141013 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | timetable |
godkjent | SVV-AKG 141013 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | skjematisk oversikt over ruter |
referanse | http://www.ordnett.no/search?search=tabell&lang=no |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post