Forskjell mellom versjoner av «Gjennomsnittlig strekningshastighet»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=gjennomsnittlig strekningshastighet |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=www.nvf-dictionary.org |bokmål:godkjent=SVV-AKG 150114 |engelsk:...) |
|||
Linje 10: | Linje 10: | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
+ | |inndato=170114 | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 17. jan. 2014 kl. 08:59
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | gjennomsnittlig strekningshastighet |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
godkjent | SVV-AKG 150114 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | average section speed |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
godkjent | SVV-AKG 150114 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | lengden av en vegstrekning dividert med gjennomsnittlig reisetid for kjøretøy på strekningen, dvs. harmonisk middel av individuelle strekningshastigheter |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
inndato | 170114 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post