Forskjell mellom versjoner av «Indirekte klimaindikator»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |definisjon=kvantifiserbar indikator for klimaendring |bruksområde={{Bruksområde |bruksområde=Klima }} }}) |
|||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Termpost | {{Termpost | ||
|definisjon=kvantifiserbar indikator for klimaendring | |definisjon=kvantifiserbar indikator for klimaendring | ||
+ | |definisjon:referanse=Faggruppe for klimaordbok | ||
+ | |kommentar=Se også [[Indirekte indikator|indirekte indikator]]. | ||
|bruksområde={{Bruksområde | |bruksområde={{Bruksområde | ||
|bruksområde=Klima | |bruksområde=Klima | ||
}} | }} | ||
+ | |ansvarlig/ansvarleg=Faggruppe for klimaordbok | ||
+ | |inndato=10.08.2017 | ||
+ | |kategorier=Klima | ||
+ | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=indirekte klimaindikator | ||
+ | |bokmål:synonym term=stedfortredende klimaindikator, indirekte klimadata, klimaproksy | ||
+ | |nynorsk:anbefalt/tilrådd term=indirekte klimaindikator | ||
+ | |nynorsk:synonym term=avløysande klimaindikator, indirekte klimadata, klimaproksy | ||
+ | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=climate proxy | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 10. aug. 2017 kl. 08:54
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | indirekte klimaindikator |
synonym term | stedfortredende klimaindikator, indirekte klimadata, klimaproksy |
NYNORSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | indirekte klimaindikator |
synonym term | avløysande klimaindikator, indirekte klimadata, klimaproksy |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | climate proxy |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | kvantifiserbar indikator for klimaendring |
referanse | Faggruppe for klimaordbok |
kommentar | Se også indirekte indikator. |
bruksområde |
Klima |
ansvarlig/ansvarleg | Faggruppe for klimaordbok |
inndato | 10.08.2017 |