Forskjell mellom versjoner av «Siteringsanalyse»
Fra Språkrådets termwiki
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Termpost | {{Termpost | ||
|definisjon=analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter | |definisjon=analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter | ||
− | |||
|bruksområde={{Bruksområde | |bruksområde={{Bruksområde | ||
|bruksområde=Bibliotekfag | |bruksområde=Bibliotekfag | ||
}} | }} | ||
+ | |ansvarlig/ansvarleg=Biblioterm | ||
+ | |inndato=13.02.2018 | ||
|kategorier=Bibliotekfag | |kategorier=Bibliotekfag | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | ||
− | |||
|nynorsk:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | |nynorsk:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | ||
+ | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=citation analysis | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 13. feb. 2018 kl. 10:52
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | siteringsanalyse |
NYNORSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | siteringsanalyse |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | citation analysis |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter |
bruksområde |
Bibliotekfag |
ansvarlig/ansvarleg | Biblioterm |
inndato | 13.02.2018 |