Forskjell mellom versjoner av «Siteringsanalyse»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |definisjon=analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter |kommentar=oversatt fra wikipedia |bruksområde= |bokmål:anbefalt/til...) |
|||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|definisjon=analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter | |definisjon=analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter | ||
|kommentar=oversatt fra wikipedia | |kommentar=oversatt fra wikipedia | ||
− | |bruksområde= | + | |bruksområde={{Bruksområde |
+ | |bruksområde=Bibliotekfag | ||
+ | }} | ||
+ | |kategorier=Bibliotekfag | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | ||
|bokmål:godkjent=under arbeid | |bokmål:godkjent=under arbeid | ||
|nynorsk:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | |nynorsk:anbefalt/tilrådd term=siteringsanalyse | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 17. nov. 2017 kl. 11:06
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | siteringsanalyse |
godkjent | under arbeid |
NYNORSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | siteringsanalyse |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter |
kommentar | oversatt fra wikipedia |
bruksområde |
Bibliotekfag |