Forskjell mellom versjoner av «Datainnsamling med registreringsbiler»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=datainnsamling med registreringsbiler |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=www.nvf-dictionary.org |bokmål:kontekst=trafikkovervåkning og...) |
|||
Linje 10: | Linje 10: | ||
|definisjon:referanse=www.nvf-dictionary.org | |definisjon:referanse=www.nvf-dictionary.org | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
+ | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
+ | |inndato=111013 | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 11. okt. 2013 kl. 10:12
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | datainnsamling med registreringsbiler |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
kontekst | trafikkovervåkning og -styring |
godkjent | SVV-KÅ 041013 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | probe vehicle data collection |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
godkjent | SVV-KÅ 041013 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | innsamling av data med spesielt utrustede biler, f.eks reisetid, hastighet og forhold ved omgivelsene som friksjon og værforhold |
referanse | www.nvf-dictionary.org |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
inndato | 111013 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post