Forskjell mellom versjoner av «Streknings-ATK»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=streknings-ATK |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=KÅ for vegvesen.no "Streknings-ATK halverer dødsulykker" |engelsk:anbefalt/tilrådd ...) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Termpost | {{Termpost | ||
− | | | + | |definisjon=automatisk fartskontroll ved hjelp av snittmåling av fart mellom fotobokser |
− | | | + | |definisjon:referanse=SVV-IS |
− | + | ||
− | + | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
+ | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
+ | |inndato=080715 | ||
+ | |kategorier=Statens vegvesen | ||
+ | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=streknings-ATK | ||
+ | |bokmål:synonym term=strekningsmåling | ||
+ | |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 080715 | ||
+ | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=average speed enforcement | ||
+ | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=www.gov.uk | ||
+ | |engelsk:synonym term=average speed control, section control | ||
+ | |engelsk:synonym term:referanse=ec.europa.eu | ||
+ | |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 080715 | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 8. jul. 2015 kl. 12:11
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | streknings-ATK |
synonym term | strekningsmåling |
godkjent | SVV-KÅ 080715 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | average speed enforcement |
referanse | www.gov.uk |
synonym term | average speed control, section control |
referanse | ec.europa.eu |
godkjent | SVV-KÅ 080715 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | automatisk fartskontroll ved hjelp av snittmåling av fart mellom fotobokser |
referanse | SVV-IS |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
inndato | 080715 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post