Forskjell mellom versjoner av «Storm»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=storm |bokmål:kontekst=vær-, veg- og kjøreforhold |bokmål:godkjent=SVV-AKG 051113 |engelsk:anbefalt/tilrådd term=storm |engelsk:synonym te...) |
|||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|engelsk:synonym term=stormy weather | |engelsk:synonym term=stormy weather | ||
|engelsk:godkjent=SVV-AKG 051113 | |engelsk:godkjent=SVV-AKG 051113 | ||
− | |definisjon=vind med hastighet på 21-33 m per sekund | + | |definisjon=1)vind med hastighet på 21-33 m per sekund |
− | |definisjon:referanse=Bokmålsordboka | + | 2)deles i liten, sterk og full storm, henholdsvis med vindstyrke fra 9 (20,8-24,4 m/s), 10 (24,5-28,4 m/s), og 11 (28,5-32,6 m/s) på Beaufortskalaen |
+ | |definisjon:referanse=1)Bokmålsordboka | ||
+ | 2)http://metlex.met.no/wiki/Liten_storm | ||
+ | |kommentar=CCG 14.11.13 | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 14. nov. 2013 kl. 12:59
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | storm |
kontekst | vær-, veg- og kjøreforhold |
godkjent | SVV-AKG 051113 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | storm |
synonym term | stormy weather |
godkjent | SVV-AKG 051113 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon |
1)vind med hastighet på 21-33 m per sekund 2)deles i liten, sterk og full storm, henholdsvis med vindstyrke fra 9 (20,8-24,4 m/s), 10 (24,5-28,4 m/s), og 11 (28,5-32,6 m/s) på Beaufortskalaen |
referanse |
1)Bokmålsordboka 2)http://metlex.met.no/wiki/Liten_storm |
kommentar | CCG 14.11.13 |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post