Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Sammendrag + (12 desember 2018 07:34:06)
- Prosessering av naturlig språk + (11 desember 2018 14:42:12)
- Parser + (11 desember 2018 14:40:17)
- Tagge + (13 desember 2018 08:17:28)
- Tale-til-tekst + (13 desember 2018 08:05:27)
- Annotere + (13 desember 2018 09:10:36)
- Wizard of Oz-testing + (13 desember 2018 12:34:50)
- Talesyntese + (13 desember 2018 12:23:58)
- Versjonskontroll + (13 desember 2018 12:32:24)
- Taleruavhengig + (13 desember 2018 12:18:48)
- Algoritme + (14 desember 2018 09:20:26)
- Versjon + (13 desember 2018 12:29:43)
- Talegjenkjenning + (13 desember 2018 12:15:55)
- ADSL + (14 desember 2018 08:09:04)
- Tekstjustering + (13 desember 2018 12:27:27)
- Brukeradministrasjon + (14 desember 2018 07:57:34)
- Talerverifisering + (13 desember 2018 12:26:28)
- ASCII + (14 desember 2018 13:20:33)
- Automatisk formatering + (14 desember 2018 13:13:48)
- ASCII-fil + (14 desember 2018 13:22:31)
- Binær fil + (17 desember 2018 09:00:23)
- Bildemanipulasjon + (17 desember 2018 08:56:45)
- Behovstrykk + (17 desember 2018 08:55:00)
- BitTorrent + (18 desember 2018 08:41:24)
- Byte + (18 desember 2018 08:33:03)
- Bit + (18 desember 2018 08:26:33)
- Bredbånd + (18 desember 2018 14:30:49)
- Bluetooth + (18 desember 2018 13:24:43)
- Bruker + (19 desember 2018 13:33:29)
- Brukergruppe + (19 desember 2018 13:33:29)
- Brukernavn + (19 desember 2018 13:33:29)
- Brukerstøtte + (19 desember 2018 13:33:29)
- Brukertilgang + (19 desember 2018 13:33:29)
- Brukervennlig + (19 desember 2018 13:33:29)
- Vegmelding + (21 desember 2018 13:40:59)
- Vegmeldingstjenesten + (21 desember 2018 13:52:40)
- Trafikkmelding + (2 januar 2019 12:51:07)
- Meridional omveltningssirkulasjon + (4 januar 2019 14:53:46)
- Subpolar havvirvel + (4 januar 2019 14:48:56)
- Klimaprediksjon + (8 januar 2019 20:06:20)
- Sonal sirkulasjon + (8 januar 2019 18:19:54)
- Atmosfærisk sirkulasjonsmodell + (9 januar 2019 08:46:40)
- Stratosfære + (8 januar 2019 14:52:40)
- Meridional strøm + (9 januar 2019 07:48:51)
- Tilbakekobling fra skyer + (8 januar 2019 20:18:58)
- La niña + (8 januar 2019 18:44:34)
- Polarcelle + (8 januar 2019 17:53:57)
- Dypvanndannelse + (9 januar 2019 08:05:51)
- Jetstrøm + (9 januar 2019 07:36:05)
- Solinnstråling + (8 januar 2019 20:08:35)
- Meridional sirkulasjon + (8 januar 2019 18:20:28)
- Havsirkulasjonsmodell + (9 januar 2019 08:49:14)
- Mesosfære + (8 januar 2019 14:57:57)
- Dypvannsstrøm + (9 januar 2019 07:52:04)
- Strålingsbudsjett + (8 januar 2019 20:25:30)
- Sørlig svingning + (8 januar 2019 19:58:02)