Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Bakketeleskop + (26 november 2021 18:41:49)
- Teleskop + (26 november 2021 18:32:39)
- Solsystemet + (26 november 2021 18:22:07)
- Romteleskop + (26 november 2021 18:41:21)
- Gravitasjonsfelt + (26 november 2021 18:31:26)
- Apertursyntese + (26 november 2021 18:45:24)
- Radioteleskop + (26 november 2021 18:38:30)
- Gravitasjon + (26 november 2021 18:29:32)
- Interferometri + (26 november 2021 18:44:06)
- Refraktor + (26 november 2021 18:37:07)
- Stimulus + (4 desember 2021 06:43:16)
- Opplever + (4 desember 2021 06:33:33)
- Utslippsintensitet + (3 desember 2021 12:34:42)
- Instrument + (4 desember 2021 06:46:13)
- Tema + (6 desember 2021 10:42:12)
- Startpunkt + (6 desember 2021 07:45:01)
- Aksjonsart + (6 desember 2021 10:16:34)
- Lokasjon + (6 desember 2021 07:41:38)
- Bane + (6 desember 2021 10:01:48)
- Benefaktiv + (6 desember 2021 05:57:14)
- Mottaker (lingvistikk) + (6 desember 2021 09:54:37)
- Endepunkt (lingvistikk) + (6 desember 2021 09:44:19)
- Blinklys + (9 desember 2021 12:56:09)
- Hurtigbåt + (10 desember 2021 14:54:00)
- Teknisk kontroll + (21 desember 2021 08:30:14)
- Klimamodifisering + (22 desember 2021 11:58:37)
- Strålingspådriv fra skyer + (24 desember 2021 06:52:31)
- Utryddelse + (24 desember 2021 06:52:31)
- Tropisk syklon + (6 januar 2022 17:42:15)
- Ekstratropisk syklon + (6 januar 2022 17:43:28)
- Brå klimaendring + (6 januar 2022 15:00:54)
- Dansgaard-Oeschger-hendelse + (6 januar 2022 17:38:05)
- Parisavtalen + (7 januar 2022 12:38:09)
- Iskjerne + (7 januar 2022 13:31:23)
- Glasiologi + (7 januar 2022 13:38:20)
- Førindustriell + (7 januar 2022 12:36:10)
- Fenologi + (7 januar 2022 14:01:08)
- Global oppvarming + (7 januar 2022 12:37:17)
- Solflekk + (21 februar 2022 12:47:43)
- Plasma + (21 februar 2022 12:24:47)
- Solvind + (21 februar 2022 12:53:23)
- Fotosfære + (21 februar 2022 12:36:36)
- Solrand + (21 februar 2022 12:48:44)
- Kjerne (solfysikk) + (21 februar 2022 12:28:30)
- Solflekksyklus + (21 februar 2022 12:55:21)
- Kromosfære + (21 februar 2022 12:40:01)
- Koronamasseutbrudd + (21 februar 2022 12:49:46)
- Strålingssone + (21 februar 2022 12:29:46)
- Solaktivitet + (21 februar 2022 12:56:45)
- Overgangssone + (21 februar 2022 12:44:47)
- Koronaløkke + (21 februar 2022 12:51:12)
- Konveksjonssone + (21 februar 2022 12:31:34)