Bla gjennom wikien
Dansgaard-Oeschger-hendelse |
Ansvarlig/ansvarlag | Faggruppe for klimaordbok + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | Dansgaard-Oeschger-hendelse + |
Bokmål:kortform | D-O-hendelse + |
Bruksområde | Klima + |
Definisjon | brå hendelse der en kald fase (istid) etterfølges av en rask overgang til en varm fase og en sakte overgang tilbake til kaldt klima (istid) + |
Definisjon:referanse | Faggruppe for klimaordbok + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term | Dansgaard–Oeschger event + |
Engelsk:kortform | D-O event + |
Inndato | 25 februar 2020 + |
Kommentar | Overgangen er karakterisert i iskjerner fra Grønland i tillegg til paleoklimatiske arkiv fra nærliggende lokaliteter i Nord-Atlanteren. + |
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | Dansgaard-Oeschger-hending + |
Nynorsk:kortform | D-O-hending + |
Kategorier | Termpost , Klima |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
6 januar 2022 17:38:05 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ingen egenskaper lenker til denne siden. |