Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Reaksjonsorden + (14 november 2016 12:25:57)
- Væske + (14 november 2016 13:54:22)
- Unimolekylær reaksjon + (14 november 2016 13:06:02)
- Integrert hastighetslov + (14 november 2016 12:19:02)
- Reaksjonskvotient + (14 november 2016 13:43:05)
- Molekylaritet + (14 november 2016 13:00:48)
- Kategori:Astronomi + (15 november 2016 10:32:37)
- Reaksjonshastighet + (14 november 2016 12:05:46)
- Likevektskonstant + (14 november 2016 13:35:43)
- Aktivert kompleks + (14 november 2016 12:49:16)
- Aggregattilstand + (14 november 2016 13:56:51)
- Hastighetskonstant + (14 november 2016 12:04:53)
- Hastighetsbegrensende reaksjonstrinn + (14 november 2016 13:09:30)
- Halveringstid + (14 november 2016 12:47:16)
- Solvatisering + (14 november 2016 13:55:12)
- Bimolekylær reaksjon + (14 november 2016 13:06:54)
- Usikret område + (22 november 2016 06:53:27)
- Fastlagt togvei + (22 november 2016 06:59:03)
- Sikret togvei + (22 november 2016 06:57:08)
- Bruddsgrensetilstand + (23 november 2016 09:27:56)
- Signalgiver + (24 november 2016 11:57:54)
- Konsekvensutredning* + (8 desember 2016 09:16:37)
- Seilingshøyde + (8 desember 2016 12:16:06)
- Faunapassasje + (15 desember 2016 09:34:43)
- Viltundergang + (15 desember 2016 09:14:05)
- Totalentreprise + (19 desember 2016 09:19:11)
- Prediktiv gentesting + (5 januar 2017 11:21:41)
- Bruker:Johanne Haugland + (13 januar 2017 14:39:33)
- Atmosfærisk grenselag + (16 januar 2017 11:41:57)
- Drivhusgass + (16 januar 2017 11:41:57)
- Evapotranspirasjon + (16 januar 2017 11:41:57)
- Fri atmosfære + (16 januar 2017 11:41:57)
- Kategori:Klima + (16 januar 2017 11:41:57)
- Tilbakekoblingsmekanisme + (16 januar 2017 11:41:57)
- Vertikal temperaturgradient + (16 januar 2017 11:41:57)
- Monsun + (16 januar 2017 12:06:32)
- Adveksjon + (17 januar 2017 09:05:19)
- Pollen + (16 januar 2017 15:27:09)
- Fortidsmagnetisme + (16 januar 2017 15:44:32)
- Fluks av følbar varme + (16 januar 2017 12:09:36)
- Sporstoff + (17 januar 2017 09:07:56)
- Makrofossil + (16 januar 2017 15:28:41)
- Bresediment + (17 januar 2017 08:34:00)
- Innstråling + (16 januar 2017 12:10:22)
- Fjærmygg + (16 januar 2017 15:32:08)
- Drivhuseffekt + (16 januar 2017 12:00:35)
- Iskappe + (17 januar 2017 08:35:45)
- Stormbane + (16 januar 2017 12:15:35)
- Årringsanalyse + (16 januar 2017 15:38:40)
- Fluks av latent varme + (16 januar 2017 12:03:53)
- Biogeokjemi + (17 januar 2017 09:01:41)
- Fjernkobling + (16 januar 2017 12:16:09)
- Årring + (16 januar 2017 15:41:17)
- Brunvanninnsjø + (17 januar 2017 13:51:07)
- Treringklimatologi + (20 januar 2017 13:04:14)
- Ionebinding + (25 januar 2017 09:58:34)
- Kovalent binding + (25 januar 2017 09:59:50)