Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Elektroanalytisk metode + (pH-verdien bestemmes ofte ved hjelp av elektronanalytisk metode)
- Parse + (parsing er vanligvis forbundet med en dypere og mer sofistikert analyse enn ordklassemerking)
- Databaseprogram + (programmet brukes til å hente, legge inn og endre innholdet i en database.)
- BitTorrent + (programmet laster ned deler av hver fil samtidig fra ulike nettsteder. Særlig nyttig ved nedlasting av musikkfiler.)
- Prosessering av naturlig språk + (prosessering av naturlig språk (NLP) brukes i applikasjoner som maskinoversettelse, automatisk tekstsammendrag, dialogsystemer osv.)
- Protokoll + (protokoll kjennes også fra andre fagområder)
- Register + (registeret kalles også konfigurasjonsfilene)
- Regneprogram + (regneark er sider i et regneprogram)
- Defragmentering + (ryddingen skjer slik at alle de små delene som filene består av, ligger etter hverandre i riktig rekkefølge)
- OSS + (samlinger eller tilgang til samlinger av ofte stilte spørsmål og svar forkortes gjerne med OSS)
- Informasjonspraksis + (se [[Informasjonsadferd|informasjonsadferd]])
- Informasjonsspesialist + (se [[Informasjonsviter|informasjonsviter]])
- Hovedinnførsel + (se også [[biinnførsel|biinnførsel]])
- MUSTIE + (se også [[CREW|CREW]])
- Dokumentalist + (se også [[Dokument_(bibliotekfag)|dokument (bibliotekfag)]])
- Indeksering + (se også [[Emneindeksering|emneindeksering]])
- Funksjonskrav til bibliografiske poster + (se også [[FRSAR|FRSAR]])
- Folkebibliotek + (se også [[Folkebibliotekloven|folkebibliotekloven]])
- Fylkesbibliotek + (se også [[Folkebibliotekloven|folkebibliotekloven]])
- Kulturformidling + (se også [[Formidling|formidling]])
- Kortkatalog + (se også [[Katalog|katalog]])
- CREW + (se også [[MUSTIE|MUSTIE]])
- Sykehusbibliotek + (se også [[Pasientbibliotek|pasientbibliotek]] og [[Medisinsk bibliotek|medisinsk bibliotek]])
- Analytisk relasjon + (se også [[Syntetisk_relasjon|syntetisk relasjon]])
- Billedbok + (se også [[barnelitteratur|barnelitteratur]])
- Informetri + (se også [[bibliometri|bibliometri]])
- Informasjonsvitenskap + (se også [[bibliotek- og informasjonsvitenskap|bibliotek- og informasjonsvitenskap]] og [[bibliotekvitenskap|bibilotekvitenskap]])
- Bibliotekvitenskap + (se også [[bibliotek- og informasjonsvitenskap|bibliotek- og informasjonsvitenskap]])
- Bibliotek- og informasjonsvitenskap + (se også [[bibliotekvitenskap|bibliotekvitenskap]], [[informasjonsvitenskap|informasjonsvitenskap]])
- Hovedkort + (se også [[biinnførsel|biinnførsel]])
- Nærhetsoperator + (se også [[boolske operatorer|boolsk operator]])
- Fasettert klassifikasjon + (se også [[fasett|fasett]])
- Bibliotek + (se også [[folkebibliotek|folkebibliotek]], [[fagbibliotek|fagbibliotek]], [[fylkesbibliotek|fylkesbibliotek]] etc)
- Medforfatter + (se også [[forfatter|forfatter]])
- Analytt (bibliotekfag) + (se også [[hovedinnførsel|hovedinnførsel]])
- Informasjonssøkeadferd + (se også [[informasjonsadferd|informasjonsadferd]],)
- Informasjonssøkepraksis + (se også [[informasjonspraksis|informasjonspraksis]])
- Boolsk operator + (se også [[informasjonssøking|informasjonssøking]], [[systematisk søk|systematisk søk]] basert på logisk algebra og definert av matematikeren George Boole (1815-1864), bruk av operatorene blir ofte illustrert ved hjelp av venndiagram)
- Makroform + (se også [[mikroform|mikroform]])
- Referansearbeid + (se også [[referanseintervju|referanseintervju]])
- Referanseliste + (se også [[referanser|referanse]])
- Gressing + (se også [[serendipitet|serendipitet]])
- Sakprosa + (se også [[sjanger|sjanger]])
- Fagreferent + (se også [[universitetsbibliotekar|universitetsbibliotekar]])
- Forskningsbibliotek + (se også [[universitetsbibliotek|universitetsbibliotek]], [[fagbibliotek|fagbibliotek]], [[akademisk bibliotek|akademisk bibliotek]])
- Fagfellevurdering + (se også [[åpen fagfellevurdering|åpen]], [[blind fagfellevurdering|blind]] og [[dobbelt blind fagfellevurdering|dobbelt blind fagfellevurdering]])
- Informasjonskilde + (se også: [[Kildeangivelse|kildeangivelse]])
- Firewire + (seriell buss eller grensesnitt mellom en datamaskin og ytre enheter)
- Serieport + (seriell port betyr at bare en bit kan overføres om gangen. motsetningen er parallell kommunikasjonsport der flere biter overføres samtidig (parallelt).)
- Simulering + (simulering brukes i mange fag, inkl. IKT)
- Skrivebord + (skrivebord brukes i IKT i en spesiell betydning: skjermen man får fram når man starter en PC, altså de programmene man har direkte tilgjengelig)