Bla gjennom wikien
Årsdøgntrafikk |
Ansvarlig/ansvarlag | SVV-IS + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | årsdøgntrafikk + |
Bokmål:forkorting | ÅDT + |
Bokmål:godkjent | SVV-KÅ 280115 + |
Definisjon | samlet antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365 + |
Definisjon:referanse | www.vegvesen.no + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term | annual average daily traffic + |
Engelsk:forkorting | AADT + |
Engelsk:godkjent | SVV-KÅ 280115 + |
Inndato | 4 januar 1970 05:48:35 + |
Kategorier | Termpost , Statens vegvesen |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
28 januar 2015 14:39:04 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ingen egenskaper lenker til denne siden. |