Bla gjennom wikien
Arealbruk og arealbruksendring |
Ansvarlig/ansvarlag | Faggruppe for klimaordbok + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | arealbruk og arealbruksendring + |
Bruksområde | Klima + |
Definisjon | del av et lands utslippsregnskap som beskriver hvordan landet utnytter landarealene og slik påvirker opptak og utslipp av [[Klimagass|klimagasser]] + |
Definisjon:referanse | Faggruppe for klimaordbok + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term | land use and land use change + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse | FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf) + |
Inndato | 28 august 2017 + |
Kommentar | Arealbruk og arealbruksendringer påvirker også [[Albedo|albedo]], fordamping og utdunsting av vann fra planter. Disse faktorene påvirker også klimaet, men er ikke med i utslippsregnskapet. + |
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | arealbruk og arealbruksendring + |
Kategorier | Termpost , Klima |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
8 januar 2019 20:10:20 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ingen egenskaper lenker til denne siden. |