Bla gjennom wikien
Databriller |
Ansvarlig/ansvarlag | SR-TB + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | databriller + |
Bokmål:godkjent | SR-TB + |
Bruksområde | IKT + |
Definisjon | spesialbriller beregnet på og tilpasset brukere av datamaskiner + |
Definisjon:referanse | IKT-skoleordboka + |
Inndato | 28 september 2017 + |
Kommentar | kan også være briller som gir en illusjon om tredimensjonal dybde i datagrafikk + |
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | databriller + |
Nynorsk:godkjent | SR-TB + |
Kategorier | Termpost , IKT |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
28 september 2017 09:11:06 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ingen egenskaper lenker til denne siden. |