Bla gjennom wikien
Klimafølsomhet |
Ansvarlig/ansvarlag | Faggruppe for klimaordbok + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | klimafølsomhet + |
Bokmål:godkjent | SR-OKV 16.01.2017 + |
Bokmål:synonym term | klimasensitivitet + |
Bruksområde | Klima + , Meteorologi + |
Definisjon | mål for kor mykje temperaturen på jorda aukar når CO<sub>2</sub>-mengda i atmosfæren aukar (vanlegvis gjeven som tal på grader) + |
Definisjon:referanse | Faggruppe for klimaordbok + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term | climate sensitivity + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse | FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf) + |
Inndato | 16 januar 2017 + |
Kommentar | Gjennomsnittstemperaturen på jorda vil stige ved ei fordobling av CO<sub>2</sub>-mengda sammenlikna med førindustriell tid. + |
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | klimafølsemd + |
Nynorsk:synonym term | klimasensitivitet + |
Kategorier | Termpost , Klima |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
20 april 2017 08:33:30 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ingen egenskaper lenker til denne siden. |