Bla gjennom wikien
RGB |
Ansvarlig/ansvarlag | SR-TB + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | RGB + |
Bokmål:godkjent | SR_TB + |
Bruksområde | IKT + |
Definisjon | system for å vise farger på skjerm + |
Definisjon:referanse | IKT-ordboka + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term | RGB + |
Engelsk:godkjent | SR_TB + |
Inndato | 25 september 2017 + |
Kommentar | RGB = rød, grønn, blå. Systemet gjør det mulig å vise fram digital skrift og bilder i farger. + |
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | RGB + |
Nynorsk:godkjent | SR_TB + |
Kategorier | Termpost , IKT |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
2 oktober 2017 08:33:48 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ingen egenskaper lenker til denne siden. |