Bla gjennom wikien
Ytre klimapådriv |
Ansvarlig/ansvarlag | Faggruppe for klimaordbok + |
---|---|
Bokmål:anbefalt/tilrådd term | ytre klimapådriv + |
Bokmål:kortform | ytre pådriv + |
Bokmål:synonym term | ytre klimapådrag + |
Bruksområde | Klima + |
Definisjon | [[Klimapådriv|klimapådriv]] fra faktorer utenfor [[Klimasystem|klimasystemet]] + |
Definisjon:referanse | Faggruppe for klimaordbok + |
Engelsk:anbefalt/tilrådd term | external climate forcing + |
Engelsk:kortform | external forcing + |
Inndato | 9 august 2017 + |
Kommentar | Ytre klimapådriv kan være både naturlige, som vulkanutbrudd og endringer i solens stråling, eller menneskeskapte, som for eksempel økt CO<sub>2</sub> i atmosfæren eller endringer i arealbruk. + |
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | ytre klimapådriv + |
Nynorsk:kortform | ytre pådriv + |
Nynorsk:synonym term | ytre klimapådrag + |
Kategorier | Termpost , Klima |
Endringsdato Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
|
25 juni 2019 12:48:20 + |
skjul egenskaper som lenker hit |
Ytre klimapådrag + | omdirigeringsside |
---|