Statistikk
Sidestatistikk | |
---|---|
Innholdssider | 923 |
Sider (Alle sider på wikien, inkludert diskusjonssider, omdirigeringer o.l.) | 5 142 |
Opplastede filer | 242 |
Redigeringsstatistikk | |
Redigeringer siden Språkrådets termwiki ble opprettet | 16 928 |
Gjennomsnittlig antall redigeringer per side | 3 29 |
Brukerstatistikk | |
Registrerte brukere | 66 |
Aktive brukere (liste over medlemmer) (Brukere som har utført handlinger de siste 30 dagene) | 0 |
Roboter (liste over medlemmer) | 1 |
Språkrådet (liste over medlemmer) | 13 |
Prosjektledere (liste over medlemmer) | 21 |
editor (liste over medlemmer) | 6 |
reviewer (liste over medlemmer) | 6 |
Administratorer for Semantic MediaWiki (liste over medlemmer) | 1 |
View statistics | |
Views total | 41 743 719 |
Views per edit | 2 465 96 |
Most viewed pages | |
Kategori:Termpost | 2 623 856 |
Kategori:Statens vegvesen | 2 002 180 |
Kategori:UoH – kjemisk terminologi | 1 222 809 |
Hovedside | 1 103 179 |
Egenskap:Bruksområde | 1 000 144 |
Egenskap:Definisjon | 964 079 |
Egenskap:Nynorsk:anbefalt/tilrådd term | 841 260 |
Egenskap:Engelsk:anbefalt/tilrådd term | 818 610 |
Egenskap:Definisjon:referanse | 788 082 |
Egenskap:Bokmål:anbefalt/tilrådd term | 675 744 |
Semantisk statistikk | |
Egenskap verdier (totalt) | 43 652 |
Property values (improper annotations) | 0 |
Egenskaper (totalt) | 49 |
Egenskaper (som har en egen side) | 81 |
Egenskaper (som er tildelt en datatype) | 80 |
Underobjekter | 0 |
Spørringer | 1 |
Konsepter | 0 |
Datatyper | 14 |