Søk etter egenskap
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Stereoisomer + (9 juni 2017 08:58:30)
- Metallkompleks + (9 juni 2017 11:26:17)
- Dekantering + (9 juni 2017 09:04:41)
- Katalyse + (9 juni 2017 08:20:47)
- Funksjonelle isomerer + (9 juni 2017 09:12:58)
- Syre-base-katalyse + (9 juni 2017 08:44:41)
- Prøvetaking + (9 juni 2017 08:54:50)
- Desorpsjon + (9 juni 2017 09:21:18)
- Kalibrering + (9 juni 2017 09:01:17)
- Omslagspunkt + (9 juni 2017 11:45:22)
- Tarering + (9 juni 2017 09:07:51)
- Inhibisjon + (9 juni 2017 08:42:06)
- Elementærreaksjon + (9 juni 2017 09:15:35)
- Toprotisk syre + (9 juni 2017 08:48:32)
- Vinylgruppe + (9 juni 2017 08:58:01)
- Ostwaldprosess + (9 juni 2017 09:32:54)
- Analysevekt + (9 juni 2017 09:04:11)
- Kjennemerke + (26 juni 2017 11:11:01)
- Automatisk skiltgjenkjenning + (26 juni 2017 11:26:24)
- Dagsprøvekjennemerke + (26 juni 2017 11:04:32)
- Lesing av nummerskilt + (26 juni 2017 11:24:34)
- Skilt + (26 juni 2017 11:21:52)
- Avskilte et kjøretøy + (26 juni 2017 11:19:49)
- Vinterstengt + (28 juni 2017 10:33:20)
- Transportør + (28 juni 2017 14:13:34)
- Utsiktspunkt + (7 august 2017 10:48:58)
- Global overflatetemperatur + (9 august 2017 09:29:08)
- Intern klimavariabilitet + (9 august 2017 09:29:08)
- Reanalyseprodukt + (9 august 2017 09:29:08)
- Vegetasjonshistorie + (10 august 2017 07:57:35)
- Likevektslinje + (10 august 2017 08:59:16)
- Paleobotanikk + (10 august 2017 08:01:48)
- Holosen + (10 august 2017 09:02:30)
- Indirekte indikator + (10 august 2017 07:31:49)
- Kronologi + (10 august 2017 08:33:30)
- Egenskap:Oseanografi + (10 august 2017 09:29:38)
- Indirekte klimaindikator + (10 august 2017 07:54:34)
- Korallrev + (10 august 2017 08:37:46)
- Lille istid + (10 august 2017 07:56:21)
- Økosystem + (10 august 2017 08:43:22)
- Stopplengde + (14 august 2017 11:56:38)
- Trinnvurdering + (14 august 2017 10:43:39)
- Bremselengde + (14 august 2017 12:06:08)
- Reaksjonslengde + (14 august 2017 12:38:14)
- Retningsstabilitet + (14 august 2017 14:01:47)
- Bombrikke + (15 august 2017 11:49:45)
- Kjøreegenskaper + (28 august 2017 10:10:14)
- Fjernvarme + (28 august 2017 18:09:26)
- Identifisering og tilskriving + (28 august 2017 16:46:03)
- Kvotehandelsystem + (28 august 2017 19:34:48)
- Havnivåendring + (28 august 2017 17:13:43)
- Utslippstillatelse + (28 august 2017 18:10:58)
- Globalt oppvarmingspotensial + (28 august 2017 16:52:19)